Top 15 암사동 프라이어 팰리스 시세 The 158 Detailed Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me 암사동 프라이어 팰리스 시세 on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://chewathai27.com/to team, along with other related topics such as: 암사동 프라이어 팰리스 시세 암사동 롯데캐슬 시세, 롯데캐슬 가격, 암사동 집값, 우성 아파트 시세, 삼성동 아파트 가격, 고덕 시세, 주공9단지 시세, 계양센트레빌3단지 시세

60㎡: 121,750만 원 85㎡: 143,375만 원 115㎡: 162,000만 원 이었습니다. 20평형대 2021-09-25(14층, 125,500만 원), 30평형대는 2021-05-22(15층, 153,000만 원)에 기록했습니다.


서울 강동구 추천아파트 : 프라이어팰리스
서울 강동구 추천아파트 : 프라이어팰리스


암사동]프라이어팰리스 아파트 실거래 분석, 115㎡예상 16.2억 (2022.01.07 Update)

  • Article author: dapt.tistory.com
  • Reviews from users: 46162 ⭐ Ratings
  • Top rated: 3.8 ⭐
  • Lowest rated: 1 ⭐
  • Summary of article content: Articles about 암사동]프라이어팰리스 아파트 실거래 분석, 115㎡예상 16.2억 (2022.01.07 Update) Updating …
  • Most searched keywords: Whether you are looking for 암사동]프라이어팰리스 아파트 실거래 분석, 115㎡예상 16.2억 (2022.01.07 Update) Updating 데이터로 보는 2022 서울 아파트 디아파트(The APT)입니다. 서울특별시 강동구 암사동에 위치한 프라이어팰리스 아파트입니다. 프라이어팰리스 APT의 🔍전세 실거래 내역이 궁금하다면? 전세 정보 바로가기 건축년..국토교통부 부동산 데이터 기반으로 서울·경기·수도권·광역시 아파트 실거래가 정보와 예상시세, 가격을 시각화하여 비교 분석해드립니다.
  • Table of Contents:

가격 예상(회귀분석)

가격변동 추세 및 흐름도

면적별 거래량 추세

추가 정보

요약 리포트

태그

연관 아파트단지

댓글0

공지사항

최근글

인기글

최근댓글

전체 방문자

티스토리툴바

암사동]프라이어팰리스 아파트 실거래 분석, 115㎡예상 16.2억 (2022.01.07 Update)
암사동]프라이어팰리스 아파트 실거래 분석, 115㎡예상 16.2억 (2022.01.07 Update)

Read More

‘암사동 프라이어팰리스’의 실거래가, 시세, 매물, 주변정보 | 아파트는 호갱노노

  • Article author: hogangnono.com
  • Reviews from users: 38734 ⭐ Ratings
  • Top rated: 3.8 ⭐
  • Lowest rated: 1 ⭐
  • Summary of article content: Articles about ‘암사동 프라이어팰리스’의 실거래가, 시세, 매물, 주변정보 | 아파트는 호갱노노 Updating …
  • Most searched keywords: Whether you are looking for ‘암사동 프라이어팰리스’의 실거래가, 시세, 매물, 주변정보 | 아파트는 호갱노노 Updating ‘암사동 프라이어팰리스’의 기본정보와 아파트 실거래가/시세, 매매/전세/월세 매물, 주변 교통, 학교/학군, 편의시설/어린이집/유치원, 상권 정보를 보여드립니다.
  • Table of Contents:

서울특별시 강동구 암사동 413

호갱노노의 강력한 기능을무료로 사용해보세요

'암사동 프라이어팰리스'의 실거래가, 시세, 매물, 주변정보 | 아파트는 호갱노노
‘암사동 프라이어팰리스’의 실거래가, 시세, 매물, 주변정보 | 아파트는 호갱노노

Read More

암사동 프라이어 팰리스 시세

  • Article author: www.aptrank.com
  • Reviews from users: 12713 ⭐ Ratings
  • Top rated: 4.3 ⭐
  • Lowest rated: 1 ⭐
  • Summary of article content: Articles about 암사동 프라이어 팰리스 시세 서울특별시 강동구 암사동 – 명일역 / 굽은다리역 – 프라이어팰리스 – 매매 전세 월세 국토부 실거래 내역 갭투자 학군 장점 단점 배정 초등학교 중학교 부동산 시세 … …
  • Most searched keywords: Whether you are looking for 암사동 프라이어 팰리스 시세 서울특별시 강동구 암사동 – 명일역 / 굽은다리역 – 프라이어팰리스 – 매매 전세 월세 국토부 실거래 내역 갭투자 학군 장점 단점 배정 초등학교 중학교 부동산 시세 …
  • Table of Contents:
암사동 프라이어 팰리스 시세
암사동 프라이어 팰리스 시세

Read More

암사동 프라이어 팰리스 시세

  • Article author: www.neonet.co.kr
  • Reviews from users: 9056 ⭐ Ratings
  • Top rated: 4.5 ⭐
  • Lowest rated: 1 ⭐
  • Summary of article content: Articles about 암사동 프라이어 팰리스 시세 Updating …
  • Most searched keywords: Whether you are looking for 암사동 프라이어 팰리스 시세 Updating
  • Table of Contents:
암사동 프라이어 팰리스 시세
암사동 프라이어 팰리스 시세

Read More

ERROR: The request could not be satisfied

  • Article author: www.zigbang.com
  • Reviews from users: 14002 ⭐ Ratings
  • Top rated: 3.5 ⭐
  • Lowest rated: 1 ⭐
  • Summary of article content: Articles about ERROR: The request could not be satisfied 위에서 설명한것처럼 인근 큰 대형마트가 2개나 있고 옆단지인 롯데캐슬 상가도 인근단지 중엔 꽤 큰편이며 명일역 상권도 잘 되어있어 매우만족. …
  • Most searched keywords: Whether you are looking for ERROR: The request could not be satisfied 위에서 설명한것처럼 인근 큰 대형마트가 2개나 있고 옆단지인 롯데캐슬 상가도 인근단지 중엔 꽤 큰편이며 명일역 상권도 잘 되어있어 매우만족.
  • Table of Contents:
ERROR: The request could not be satisfied
ERROR: The request could not be satisfied

Read More

암사동 프라이어팰리스 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 – 2021년 02월

  • Article author: www.koreacharts.com
  • Reviews from users: 49185 ⭐ Ratings
  • Top rated: 3.0 ⭐
  • Lowest rated: 1 ⭐
  • Summary of article content: Articles about 암사동 프라이어팰리스 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 – 2021년 02월 Updating …
  • Most searched keywords: Whether you are looking for 암사동 프라이어팰리스 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 – 2021년 02월 Updating 2021년 02월 서울특별시 강동구 암사동 프라이어팰리스 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공 합니다.서울특별시, 강동구, 암사동, 프라이어팰리스 아파트, 아파트, 매매, 거래, 실거래가, 가격, 시세, 금액, 비교
  • Table of Contents:

프라이어팰리스 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 2020년 03월 ~ 2021년 02월)

프라이어팰리스 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 2020년 03월 ~ 2021년 02월)

프라이어팰리스 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 2020년 03월 ~ 2021년 02월)

프라이어팰리스 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 2020년 03월 ~ 2021년 02월)

서울특별시 강동구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격

암사동 프라이어팰리스 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 - 2021년 02월
암사동 프라이어팰리스 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 – 2021년 02월

Read More

암사동 프라이어 팰리스 시세

  • Article author: weseb.com
  • Reviews from users: 19899 ⭐ Ratings
  • Top rated: 3.8 ⭐
  • Lowest rated: 1 ⭐
  • Summary of article content: Articles about 암사동 프라이어 팰리스 시세 서울 강동구 암사동. 프라이어팰리스 아파트 매매 실거래가 암사동 아파트 시세 위세브 … …
  • Most searched keywords: Whether you are looking for 암사동 프라이어 팰리스 시세 서울 강동구 암사동. 프라이어팰리스 아파트 매매 실거래가 암사동 아파트 시세 위세브 …
  • Table of Contents:
암사동 프라이어 팰리스 시세
암사동 프라이어 팰리스 시세

Read More

다음 부동산

  • Article author: realty.daum.net
  • Reviews from users: 5292 ⭐ Ratings
  • Top rated: 4.1 ⭐
  • Lowest rated: 1 ⭐
  • Summary of article content: Articles about 다음 부동산 위에서 설명한것처럼 인근 큰 대형마트가 2개나 있고 옆단지인 롯데캐슬 상가도 인근단지 중엔 꽤 큰편이며 명일역 상권도 잘 되어있어 매우만족. …
  • Most searched keywords: Whether you are looking for 다음 부동산 위에서 설명한것처럼 인근 큰 대형마트가 2개나 있고 옆단지인 롯데캐슬 상가도 인근단지 중엔 꽤 큰편이며 명일역 상권도 잘 되어있어 매우만족. 아파트, 분양, 원룸, 빌라, 오피스텔까지 모든 정보를 확인해보세요원룸, 투룸, 쓰리룸, 빌라, 오피스텔, 아파트 실거래가, 시세, 매매, 전세, 월세, 매물, 거주민 리뷰, 분양정보, 신축분양, 분양
  • Table of Contents:
다음 부동산
다음 부동산

Read More

[암사동] 프라이어팰리스 시세 가격 정보

  • Article author: www.heydic.com
  • Reviews from users: 44638 ⭐ Ratings
  • Top rated: 3.6 ⭐
  • Lowest rated: 1 ⭐
  • Summary of article content: Articles about [암사동] 프라이어팰리스 시세 가격 정보 서울시 강동구 암사동 프라이어팰리스 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 84㎡ 59㎡ 114㎡ 등이며 2007년에 건축완공 및 입주입니다. …
  • Most searched keywords: Whether you are looking for [암사동] 프라이어팰리스 시세 가격 정보 서울시 강동구 암사동 프라이어팰리스 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 84㎡ 59㎡ 114㎡ 등이며 2007년에 건축완공 및 입주입니다. 서울시 강동구 암사동 프라이어팰리스 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 84㎡ 59㎡ 114㎡ 등이며 2007년에 건축완공 및 입주입니다.
  • Table of Contents:

1 [암사동] 프라이어팰리스 기본 요약

2 지역을 선택해주세요

3 [암사동] 프라이어팰리스 아파트 시세 및 거래내역

4 아파트 가격 시세 조회 실거래가 정보와 관련된 DIC 목록

[암사동] 프라이어팰리스 시세 가격 정보
[암사동] 프라이어팰리스 시세 가격 정보

Read More


See more articles in the same category here: https://chewathai27.com/to/blog.

암사동]프라이어팰리스 아파트 실거래 분석, 115㎡예상 16.2억 (2022.01.07 Update)

각 평형대별 최고가는 컬러 라벨로 표시했으며, 붉은색 숫자는 기존 추세를 고려했을 때 가능성 있는 금액대입니다. 최근 급등한 경우 그 전 매매가 영향으로 다소 낮게 계산될 수 있습니다. 아파트 가격에 큰 영향을 미치는 정책요소나 경제지표를 일절 고려치 않고 단순 회귀식으로 도출한 숫자이므로 참고용으로만 활용 바랍니다.

전용면적별 거래 기록을 점으로 나타내 과거의 추세를 알 수 있으나 새로운 인사이트는 얻기 어렵다는 한계가 있습니다.

가 위치한 강동구 근방 500m 범위 내에 총 23 개 아파트 단지가 있습니다.이 중 가장 가까운 TOP 10 아파트 링크입니다.

요약 리포트

같은 단지라도 개별 아파트는 층, 향, 조망, 일조량, 인테리어 등 조건이 달라 일률적으로 판단하기 어렵지만

데이터를 기반으로 확인해본 암사동 프라이어팰리스 아파트 의 2022년 01월 면적대별 예상가격은

60㎡: 121,750만 원 85㎡: 143,375만 원 115㎡: 162,000만 원 이었습니다.

전용면적 기준 5㎡ 구간 1) 으로 나누면 크게 3가지 평형대(~60, ~85, ~115)가 있으며

수요가 가장 많은 국민주택규모의 최고가 거래는 각각

20평형대 2021-09-25(14층, 125,500만 원),

30평형대는 2021-05-22(15층, 153,000만 원)에 기록 했습니다. 1) 흔히 사용하는 ’평’단위로 보면 공급면적 2평(6.6㎡)에 전용률(70~80%)을 곱해 5㎡로 평형대를 구분했습니다. 계산식 : 6.6 × 76% ≒ 5.016㎡

으로 나누면 크게 3가지 평형대(~60, ~85, ~115)가 있으며 수요가 가장 많은 국민주택규모의 최고가 거래는 각각 했습니다. 최고가 거래 이후 보다 낮은 금액으로 거래된 기록이 있었습니다.

프라이어팰리스 APT의 🔍전세 실거래 내역이 궁금하다면? 전세 정보 바로가기

새로운 매매 정보가 입수되면 최신 거래를 기반으로 업데이트 됩니다.

관심단지를 확인하셨다면 본 페이지를 즐겨찾기에 추가해주세요.

(페이스북에서 ’디아파트’를 검색하거나 @디아파트 페이지에 Like/Follow하면 업데이트되는 소식을 받아보실 수 있습니다.)

데이터정리/글=디아파트

©dapt.kr

Tag : #암사프라이어팰리스아파트,#프라이어팰리스아파트,#서울특별시강동구암사동,#16년차리모델링연한도래아파트,#서울특별시강동구암사동413프라이어팰리스,#서울특별시강동구고덕로130(암사동,프라이어팰리스),#2022년01월07일,#아파트시세,#아파트실거래가,#빅데이터분석,#부동산전망

반응형

[암사동] 프라이어팰리스 시세 가격 정보

[암사동] 프라이어팰리스 시세 가격 정보

1. [암사동] 프라이어팰리스 기본 요약

서울시 강동구 암사동 프라이어팰리스 가격 시세 및 정보가 기록된 아파트 면적 84㎡ 59㎡ 114㎡ 등이며 2007년에 건축완공 및 입주입니다.

2. 지역을 선택해주세요.

2-1. 시도 전체

서울시

경기도

인천시

부산시

대전시

대구시

울산시

세종시

광주시

강원도

충청북도

충청남도

경상북도

경상남도

전라북도

전라남도

제주도

2-2. 시군구 강남구

강동구

강북구

강서구

관악구

광진구

구로구

금천구

노원구

도봉구

동대문구

동작구

마포구

서대문구

서초구

성동구

성북구

송파구

양천구

영등포구

용산구

은평구

종로구

중구

중랑구

2-3. 읍면동 강일동

고덕동

길동

둔촌동

명일동

상일동

성내동

암사동

천호동

3. [암사동] 프라이어팰리스 아파트 시세 및 거래내역.

3-1. 매매 거래 내역 (가격 및 시세) 전용면적(㎡/평) 층 거래가격

84.99㎡ / 25평 14층 [매] 13억3000만원

114.27㎡ / 34평 23층 [매] 14억5000만원

59.98㎡ / 18평 21층 [매] 10억6500만원

114.27㎡ / 34평 13층 [매] 15억5000만원

84.97㎡ / 25평 23층 [매] 13억4000만원

114.27㎡ / 34평 9층 [매] 15억5000만원

114.27㎡ / 34평 2층 [매] 13억2750만원

84.95㎡ / 25평 3층 [매] 12억8500만원

114.27㎡ / 34평 18층 [매] 15억5800만원

59.98㎡ / 18평 18층 [매] 10억6000만원

84.97㎡ / 25평 24층 [매] 13억1500만원

84.99㎡ / 25평 21층 [매] 13억4500만원

84.95㎡ / 25평 17층 [매] 12억4500만원

114.27㎡ / 34평 15층 [매] 12억4700만원

114.27㎡ / 34평 19층 [매] 13억5000만원

84.97㎡ / 25평 30층 [매] 12억원

114.27㎡ / 34평 18층 [매] 13억1000만원

84.99㎡ / 25평 17층 [매] 12억원

84.97㎡ / 25평 19층 [매] 11억5000만원

84.97㎡ / 25평 21층 [매] 12억원

114.27㎡ / 34평 23층 [매] 13억원

114.27㎡ / 34평 12층 [매] 13억원

114.27㎡ / 34평 20층 [매] 13억1500만원

59.98㎡ / 18평 12층 [매] 9억3000만원

84.99㎡ / 25평 10층 [매] 12억원

114.27㎡ / 34평 16층 [매] 13억6000만원

114.27㎡ / 34평 21층 [매] 12억원

114.27㎡ / 34평 9층 [매] 12억9000만원

84.99㎡ / 25평 6층 [매] 10억5500만원

59.98㎡ / 18평 16층 [매] 9억2000만원

84.99㎡ / 25평 1층 [매] 9억7800만원

59.98㎡ / 18평 3층 [매] 8억5000만원

114.27㎡ / 34평 7층 [매] 11억4000만원

84.99㎡ / 25평 17층 [매] 10억7000만원

84.99㎡ / 25평 2층 [매] 9억9700만원

59.98㎡ / 18평 10층 [매] 9억2500만원

114.27㎡ / 34평 12층 [매] 12억4000만원

84.99㎡ / 25평 24층 [매] 10억6000만원

84.95㎡ / 25평 28층 [매] 8억5000만원

59.98㎡ / 18평 4층 [매] 8억9000만원

84.97㎡ / 25평 2층 [매] 9억9500만원

84.95㎡ / 25평 6층 [매] 10억3000만원

59.98㎡ / 18평 4층 [매] 8억7200만원

84.99㎡ / 25평 3층 [매] 10억2000만원

59.98㎡ / 18평 9층 [매] 9억원

84.99㎡ / 25평 5층 [매] 9억9000만원

84.95㎡ / 25평 15층 [매] 10억1500만원

114.27㎡ / 34평 21층 [매] 12억원

59.98㎡ / 18평 8층 [매] 7억6000만원

84.99㎡ / 25평 5층 [매] 8억8000만원

84.99㎡ / 25평 15층 [매] 8억5000만원

59.98㎡ / 18평 9층 [매] 6억9000만원

84.97㎡ / 25평 21층 [매] 9억3800만원

84.97㎡ / 25평 21층 [매] 7억9000만원

114.27㎡ / 34평 13층 [매] 9억3000만원

84.99㎡ / 25평 19층 [매] 8억4000만원

84.95㎡ / 25평 19층 [매] 8억원

84.99㎡ / 25평 10층 [매] 8억2500만원

84.99㎡ / 25평 10층 [매] 8억2700만원

84.99㎡ / 25평 10층 [매] 8억2500만원

84.99㎡ / 25평 7층 [매] 8억원

114.27㎡ / 34평 22층 [매] 8억5500만원

59.98㎡ / 18평 19층 [매] 6억8000만원

84.95㎡ / 25평 22층 [매] 7억4000만원

84.99㎡ / 25평 5층 [매] 8억2500만원

114.27㎡ / 34평 3층 [매] 8억6000만원

114.27㎡ / 34평 17층 [매] 8억8000만원

84.95㎡ / 25평 30층 [매] 8억3000만원

59.98㎡ / 18평 15층 [매] 6억4300만원

59.98㎡ / 18평 6층 [매] 6억3000만원

84.98㎡ / 25평 8층 [매] 7억3000만원

84.98㎡ / 25평 11층 [매] 7억3000만원

114.27㎡ / 34평 10층 [매] 8억원

114.27㎡ / 34평 21층 [매] 8억3000만원

84.99㎡ / 25평 3층 [매] 7억1000만원

84.99㎡ / 25평 4층 [매] 7억1000만원

114.27㎡ / 34평 11층 [매] 8억원

114.27㎡ / 34평 12층 [매] 8억1800만원

114.27㎡ / 34평 22층 [매] 8억1700만원

84.95㎡ / 25평 19층 [매] 7억1750만원

84.99㎡ / 25평 16층 [매] 7억5000만원

114.27㎡ / 34평 25층 [매] 8억원

114.27㎡ / 34평 18층 [매] 8억3000만원

59.98㎡ / 18평 19층 [매] 6억2000만원

84.98㎡ / 25평 3층 [매] 6억8500만원

84.99㎡ / 25평 12층 [매] 7억5000만원

84.95㎡ / 25평 24층 [매] 7억5000만원

84.99㎡ / 25평 10층 [매] 7억5700만원

59.98㎡ / 18평 14층 [매] 6억4400만원

114.27㎡ / 34평 21층 [매] 8억3800만원

114.27㎡ / 34평 3층 [매] 7억8000만원

84.99㎡ / 25평 17층 [매] 7억5000만원

84.98㎡ / 25평 27층 [매] 7억5000만원

84.95㎡ / 25평 27층 [매] 7억9000만원

84.99㎡ / 25평 16층 [매] 7억4500만원

84.99㎡ / 25평 8층 [매] 7억9500만원

114.27㎡ / 34평 2층 [매] 8억1000만원

114.27㎡ / 34평 24층 [매] 8억5000만원

84.99㎡ / 25평 3층 [매] 7억3000만원

84.99㎡ / 25평 22층 [매] 7억8000만원 3-2. 전세 거래 내역 (가격 및 시세) 전용면적(㎡/평) 층 거래가격

84.95㎡ / 25평 18층 [전] 5억4600만원

59.98㎡ / 18평 9층 [전] 9억원

114.27㎡ / 34평 17층 [전] 6억7000만원

59.98㎡ / 18평 16층 [전] 4억6500만원

84.99㎡ / 25평 20층 [전] 6억370만원

84.99㎡ / 25평 2층 [전] 6억1950만원

84.99㎡ / 25평 17층 [전] 7억2000만원

84.99㎡ / 25평 3층 [전] 5억원

114.27㎡ / 34평 25층 [전] 6억6000만원

59.98㎡ / 18평 4층 [전] 4억950만원

59.98㎡ / 18평 12층 [전] 5억5000만원

114.27㎡ / 34평 17층 [전] 6억5000만원

59.98㎡ / 18평 20층 [전] 5억400만원

114.27㎡ / 34평 25층 [전] 6억6000만원

84.99㎡ / 25평 15층 [전] 6억3000만원

114.27㎡ / 34평 15층 [전] 5억원

84.99㎡ / 25평 23층 [전] 6억3000만원

59.98㎡ / 18평 13층 [전] 5억400만원

84.97㎡ / 25평 22층 [전] 5억7000만원

114.27㎡ / 34평 11층 [전] 5억2000만원

84.99㎡ / 25평 6층 [전] 6억2000만원

84.99㎡ / 25평 24층 [전] 6억원

84.95㎡ / 25평 23층 [전] 5억9000만원

84.99㎡ / 25평 24층 [전] 5억8500만원

114.27㎡ / 34평 7층 [전] 6억원

59.98㎡ / 18평 5층 [전] 4억4500만원

59.98㎡ / 18평 22층 [전] 4억6000만원

84.95㎡ / 25평 30층 [전] 5억3000만원

84.97㎡ / 25평 24층 [전] 5억4000만원

84.99㎡ / 25평 17층 [전] 5억3000만원

59.98㎡ / 18평 15층 [전] 3억8350만원

59.98㎡ / 18평 21층 [전] 4억5000만원

114.27㎡ / 34평 13층 [전] 6억3000만원

84.99㎡ / 25평 20층 [전] 5억3000만원

84.95㎡ / 25평 21층 [전] 5억5000만원

84.97㎡ / 25평 13층 [전] 5억원

59.98㎡ / 18평 3층 [전] 4억2000만원

84.99㎡ / 25평 11층 [전] 5억2000만원

59.98㎡ / 18평 1층 [전] 4억5000만원

84.99㎡ / 25평 13층 [전] 5억5000만원

84.99㎡ / 25평 4층 [전] 5억원

84.99㎡ / 25평 13층 [전] 5억5000만원

84.95㎡ / 25평 9층 [전] 5억5000만원

59.98㎡ / 18평 16층 [전] 4억1000만원

84.97㎡ / 25평 19층 [전] 5억원

59.98㎡ / 18평 12층 [전] 4억5000만원

84.99㎡ / 25평 17층 [전] 5억5000만원

84.99㎡ / 25평 25층 [전] 5억2000만원

59.98㎡ / 18평 3층 [전] 4억원

84.97㎡ / 25평 21층 [전] 5억5000만원

114.27㎡ / 34평 3층 [전] 6억4000만원

114.27㎡ / 34평 23층 [전] 6억원

59.98㎡ / 18평 7층 [전] 4억4000만원

84.95㎡ / 25평 14층 [전] 5억1500만원

114.27㎡ / 34평 14층 [전] 6억5000만원

59.98㎡ / 18평 7층 [전] 4억원

84.99㎡ / 25평 9층 [전] 5억8000만원

84.99㎡ / 25평 17층 [전] 5억원

84.99㎡ / 25평 16층 [전] 4억6000만원

84.97㎡ / 25평 9층 [전] 4억9000만원

84.95㎡ / 25평 9층 [전] 5억3000만원

84.99㎡ / 25평 24층 [전] 4억3000만원

84.97㎡ / 25평 25층 [전] 5억1000만원

84.99㎡ / 25평 24층 [전] 3억5000만원

84.99㎡ / 25평 5층 [전] 6억7200만원

59.98㎡ / 18평 1층 [전] 4억원

59.98㎡ / 18평 4층 [전] 3억9000만원

59.98㎡ / 18평 10층 [전] 4억2000만원

59.98㎡ / 18평 19층 [전] 4억원

84.97㎡ / 25평 1층 [전] 4억5000만원

59.98㎡ / 18평 3층 [전] 3억9000만원

114.27㎡ / 34평 18층 [전] 5억6000만원

59.98㎡ / 18평 6층 [전] 4억원

59.98㎡ / 18평 18층 [전] 3억9000만원

84.95㎡ / 25평 8층 [전] 5억4000만원

84.99㎡ / 25평 15층 [전] 4억7000만원

59.98㎡ / 18평 12층 [전] 3억9500만원

59.98㎡ / 18평 11층 [전] 3억9000만원

84.97㎡ / 25평 20층 [전] 4억8000만원

84.97㎡ / 25평 20층 [전] 4억8000만원

84.95㎡ / 25평 28층 [전] 5억2000만원

59.98㎡ / 18평 9층 [전] 3억8000만원

84.97㎡ / 25평 23층 [전] 4억7500만원

84.99㎡ / 25평 16층 [전] 5억원

84.99㎡ / 25평 11층 [전] 4억8500만원

114.27㎡ / 34평 2층 [전] 5억7000만원

114.27㎡ / 34평 8층 [전] 5억5000만원

114.27㎡ / 34평 19층 [전] 5억9000만원

84.95㎡ / 25평 14층 [전] 4억9000만원

59.98㎡ / 18평 17층 [전] 4억1000만원

84.95㎡ / 25평 13층 [전] 4억8000만원

114.27㎡ / 34평 24층 [전] 5억4000만원

84.97㎡ / 25평 18층 [전] 4억5000만원

84.99㎡ / 25평 4층 [전] 4억8000만원

84.95㎡ / 25평 8층 [전] 4억7000만원

84.97㎡ / 25평 22층 [전] 4억9000만원

84.99㎡ / 25평 6층 [전] 5억7000만원

84.95㎡ / 25평 25층 [전] 4억9000만원

84.99㎡ / 25평 21층 [전] 5억5000만원

114.27㎡ / 34평 9층 [전] 6억1000만원 3-3. 월세 거래 내역 (가격 및 시세) 전용면적(㎡/평) 층 거래가격

84.99㎡ / 25평 18층 [보] 2억7000만원 [월] 97만원

84.99㎡ / 25평 14층 [보] 3억5000만원 [월] 72만원

84.97㎡ / 25평 15층 [보] 4억3000만원 [월] 55만원

114.27㎡ / 34평 12층 [보] 4억원 [월] 90만원

84.99㎡ / 25평 24층 [보] 4억원 [월] 60만원

84.99㎡ / 25평 8층 [보] 2억원 [월] 105만원

84.97㎡ / 25평 29층 [보] 4억5000만원 [월] 20만원

59.98㎡ / 18평 6층 [보] 9000만원 [월] 100만원

84.97㎡ / 25평 21층 [보] 5000만원 [월] 140만원

59.98㎡ / 18평 15층 [보] 2억원 [월] 65만원

84.99㎡ / 25평 12층 [보] 2000만원 [월] 50만원

84.97㎡ / 25평 2층 [보] 2억원 [월] 85만원

59.98㎡ / 18평 8층 [보] 2억원 [월] 33만원

84.99㎡ / 25평 12층 [보] 2억5000만원 [월] 100만원

59.98㎡ / 18평 17층 [보] 3억1000만원 [월] 40만원

84.99㎡ / 25평 23층 [보] 4억원 [월] 50만원

84.97㎡ / 25평 15층 [보] 4억원 [월] 55만원

84.99㎡ / 25평 4층 [보] 5억2000만원 [월] 20만원

84.99㎡ / 25평 22층 [보] 4억5000만원 [월] 30만원

114.27㎡ / 34평 6층 [보] 5억8000만원 [월] 13만원

84.99㎡ / 25평 24층 [보] 4억원 [월] 40만원

114.27㎡ / 34평 20층 [보] 5억9000만원 [월] 10만원

84.99㎡ / 25평 21층 [보] 2억원 [월] 110만원

59.98㎡ / 18평 20층 [보] 6000만원 [월] 130만원

84.99㎡ / 25평 2층 [보] 4000만원 [월] 150만원

84.99㎡ / 25평 21층 [보] 2억원 [월] 110만원

59.98㎡ / 18평 20층 [보] 6000만원 [월] 130만원

59.98㎡ / 18평 11층 [보] 5000만원 [월] 130만원

84.99㎡ / 25평 12층 [보] 1억5000만원 [월] 150만원

84.99㎡ / 25평 21층 [보] 2억원 [월] 110만원

84.99㎡ / 25평 5층 [보] 3억8000만원 [월] 80만원

84.99㎡ / 25평 10층 [보] 4억원 [월] 50만원

84.99㎡ / 25평 13층 [보] 1억원 [월] 140만원

59.98㎡ / 18평 20층 [보] 5000만원 [월] 135만원

59.98㎡ / 18평 17층 [보] 3억1000만원 [월] 40만원

84.98㎡ / 25평 22층 [보] 3억8000만원 [월] 50만원

59.98㎡ / 18평 13층 [보] 1억5000만원 [월] 80만원

59.98㎡ / 18평 2층 [보] 5000만원 [월] 110만원

84.98㎡ / 25평 10층 [보] 6000만원 [월] ??

84.99㎡ / 25평 12층 [보] 2억원 [월] ??

59.98㎡ / 18평 14층 [보] 3000만원 [월] ??

114.27㎡ / 34평 11층 [보] 5000만원 [월] ??

84.98㎡ / 25평 10층 [보] 4억3000만원 [월] ??

84.98㎡ / 25평 12층 [보] 4억5000만원 [월] ??

114.27㎡ / 34평 12층 [보] 4억원 [월] ??

114.27㎡ / 34평 12층 [보] 5억원 [월] ??

59.98㎡ / 18평 15층 [보] 3억원 [월] ??

59.98㎡ / 18평 13층 [보] 8000만원 [월] ??

114.27㎡ / 34평 15층 [보] 5000만원 [월] ??

114.27㎡ / 34평 24층 [보] 5억원 [월] ??

84.99㎡ / 25평 20층 [보] 4억1000만원 [월] ??

84.95㎡ / 25평 4층 [보] 3억4000만원 [월] ??

84.99㎡ / 25평 16층 [보] 1억원 [월] ??

114.27㎡ / 34평 10층 [보] 9000만원 [월] ??

84.99㎡ / 25평 8층 [보] 3억원 [월] ??

84.99㎡ / 25평 17층 [보] 4억2000만원 [월] 30만원

84.99㎡ / 25평 23층 [보] 4억원 [월] 40만원

59.98㎡ / 18평 11층 [보] 2억원 [월] 50만원

84.99㎡ / 25평 22층 [보] 4억5000만원 [월] 30만원

114.27㎡ / 34평 4층 [보] 2억1000만원 [월] 130만원

84.95㎡ / 25평 3층 [보] 4억원 [월] 20만원

84.99㎡ / 25평 24층 [보] 4억원 [월] 35만원

84.99㎡ / 25평 10층 [보] 4억3000만원 [월] 25만원

84.99㎡ / 25평 17층 [보] 3억1000만원 [월] 40만원

84.98㎡ / 25평 24층 [보] 5000만원 [월] 150만원

114.27㎡ / 34평 22층 [보] 3억2000만원 [월] 80만원

84.99㎡ / 25평 22층 [보] 4000만원 [월] 160만원

84.99㎡ / 25평 21층 [보] 2억원 [월] 110만원

84.99㎡ / 25평 16층 [보] 3000만원 [월] 200만원

84.99㎡ / 25평 12층 [보] 4억2000만원 [월] 40만원

59.98㎡ / 18평 2층 [보] 3억8000만원 [월] 25만원

84.98㎡ / 25평 4층 [보] 4억1000만원 [월] 53만원

84.99㎡ / 25평 5층 [보] 3억8000만원 [월] 60만원

84.98㎡ / 25평 30층 [보] 5억원 [월] 100만원

