☞ 제46회 행정고시 및 제8회 지방고시(행정) 제2차시험 합격자『성적안내』
ㅇ 제2차시험 합격자 : 2002. 11. 9 ∼ 11. 10
ㅇ 음성자동정보전화 : 060-700-1909
제46회 행정고등고시 최종 합격자명단
=====================================
일반행정
—————
10000009 진선주 10000018 정동혁 10000081 이병관 10000183 위응복
10000232 장성현 10000276 우영제 10000331 김인경 10000352 정경훈
10000438 박상철 10000471 김재진 10000520 김영호 10000521 장은섭
10000528 이진희 10000717 임정혁 10000792 한상우 10000805 김원배
10000866 이승관 10000885 정은영 10000933 강태석 10000966 이은경
10000988 이선미 10001025 최정효 10001241 이재평 10001242 강수진
10001324 배석희 10001344 정태길 10001380 김용태 10001498 안병준
10001765 김종윤 10001766 이석희 10001829 최영진 10001876 김완국
10001894 문상민 10001943 이주열 10002400 김수희 10002555 최선경
10002823 안현식 10002905 박대민 10003050 김자영 10003136 김효선
10003190 최병환 10003625 최일동 10018550 정형 10018789 배연진
10019008 곽선미 10019028 박승삼 10019033 이소면 10019035 류동욱
10019036 이관표 10019037 한성수 10019046 구혜리 10019051 김성균
10019053 최세나 10019057 조우균 10019064 유보영 10019069 엄지현
10019070 손송희 10019071 허승원 10019073 김남균 10019076 채경아
10019096 임승주 10019099 박정민 10019105 이창성 10019106 임지연
10019109 노판열 10019110 구민정 10019112 하창용 10019118 김형국
10019122 김남진 10019123 홍성철 10019131 신영규 10019135 최민지
10019144 김명신 10019162 신승훈 10019176 박종환 10019179 오흔진
10019180 이정인 10019182 윤병철 10019190 박진영 10019197 김정애
10019203 이순아 10019208 이승헌 10019212 이희원 10019213 송기진
10019214 최정익 10019222 금정수 10019224 성호철 10019225 우경미
10019231 김규식 10019232 김기영 10019235 추명순 10019242 윤재삼
10019243 이소영 10019250 윤종수 10019254 이원주 10019258 엄대섭
10019259 김세국 10019284 이주현 10019286 윤태욱 10019296 장선정
10019315 한동희 10019321 김지연 10019323 조용식 10019325 안석
10019330 하경희 10019331 이영호 10019335 곽경림 10019340 조귀훈
10019353 김태영 10019367 이태훈 10019975 배개나리 10019976 김현정
10019978 성창현 10019985 김경화 10019990 이종희 10019993 송영선
10019999 진정용 10070009 양현수 10070155 백상열 10080198 최종희
계 : 120명
법무행정
—————
10200113 김일열 10218989 정승현 10219006 양동훈 10219007 서창교
10219010 마수열 10219011 권대일 10219999 김태현 10240004 성재경
계 : 8명
재 경
—————
10400096 장우정 10400098 전찬수 10400109 박성대 10400136 김의택
10400177 나기호 10400184 최경일 10400185 신상훈 10400219 유영욱
10400289 홍사찬 10400380 범진완 10400449 심재식 10400538 김태정
10400546 전지현 10400547 문경호 10400562 류승수 10400566 전애진
10400572 이한철 10400613 강연호 10400634 백승호 10400710 강경구
10400757 박영호 10400758 김귀범 10400773 박승범 10400802 민희
10400858 이유진 10400876 이철재 10400911 임상진 10400986 이봉근
10401024 오정윤 10401066 이정현 10401128 최지은 10418784 고영호
10418889 이하나 10418894 정재환 10419011 김남용 10419019 임형진
10419021 조용래 10419026 나윤정 10419029 정민원 10419033 감병욱
10419036 김혜진 10419040 정용호 10419041 송태복 10419049 강미자
10419050 김현정 10419055 양원호 10419057 정여진 10419063 최지훈
10419078 김성원 10419080 정연상 10419081 박주언 10419088 조성중
10419104 이재형 10419109 김범구 10419114 최지영 10419128 최보선
10419136 오영록 10419143 손용하 10419155 조환진 10419160 박철건
10419162 이태훈 10419164 김도엽 10419195 박성준 10419197 김현익
10419211 임경환 10419219 김동춘 10419227 임대식 10419230 김광일
10419244 정권 10419247 정일 10419255 홍정상 10419256 신장수
10419257 박재훈 10419258 소성환 10419259 정선인 10419262 박현종
10419265 황희정 10419266 권순국 10419269 황태호 10419277 김완수
10419288 조문희 10419290 남병훈 10419293 이경석 10419299 김성진
10419308 김영상 10419314 손창범 10419323 김준철 10419324 박근재
10419325 권기중 10419330 김용완 10419339 김민아 10419341 김태훈
10419342 김수영 10419345 김정대 10419346 최치연 10419977 배성준
10419980 김선문 10419990 최진규 10419996 박경숙 10440011 정근용
10444503 강봉수
계 : 101명
국제통상
—————
10600003 최혁재 10600008 김영윤 10600026 김민정 10600028 강민철
10600041 김연진 10600058 최인택 10600061 이규선 10600070 박재락
10619001 이복원 10619009 윤선영 10619012 음잔디 10619018 명수현
10619019 고현 10619021 김창수 10619997 안동욱
계 : 15명
교육행정
—————
10800018 박정호 10800101 김성근 10800142 이혜진 10819013 유희승
10819033 김태경 10819039 오진희 10819051 한영옥 10819053 남정령
10819997 송선진 10819999 윤소영
계 : 10명
검찰사무
—————
16219005 명관호 16219999 정연철 16244499 최대진
계 : 3명
총 합격자 : 257명
제8회 지방고등고시(행정) 최종 합격자명단
==========================================
—————-
일반행정(강원)
—————-
30039896 최봉근 30039902 김상영
계 : 2명
일반행정(서울)
—————-
30000018 최원석 30019999 이성은
계 : 2명
일반행정(인천)
—————-
30020002 김준성 30020008 박유진
계 : 2명
—————–
일반행정(경기)
—————–
30025001 김재훈 30034893 이성호 30034908 박중근
계 : 3명
—————-
일반행정(대전)
—————-
30040001 전창현
계 : 1명
—————-
일반행정(충남)
—————-
30049999 오영석
계 : 1명
—————-
일반행정(충북)
—————-
30050003 문석구 30054901 이효식
계 : 2명
—————-
일반행정(광주)
—————-
30059501 오영걸
계 : 1명
—————-
일반행정(전남)
—————-
30060011 김기홍 30064901 박노원
계 : 2명
—————-
일반행정(전북)
—————-
30069902 민선식
계 : 1명
—————-
일반행정(대구)
—————-
30074501 안중곤 30074503 서덕찬
계 : 2명
—————-
일반행정(경북)
—————-
30075016 이승규 30079901 서경현
계 : 2명
—————-
일반행정(부산)
—————-
30080004 서명석 30086505 민영신
계 : 2명
—————-
일반행정(울산)
—————-
30089999 김영성
계 : 1명
—————-
일반행정(경남)
—————-
30094905 이도완 30094999 김가로
계 : 2명
총 합격자 : 26명
< 일반행정 >
송명달 전영수 김현태 이유태 진경낙 이성용 김용식 김시형
이태훈 정윤순 김명섭 박종달 임승순 김종윤 조영호 박진호
김꽃마음 김은철 김성규 진명기 이준희 이정민 강장진 박성우
최영삼 최은주 하유성 양승철 최현석 이안호 송민헌 장보현
안상열 강윤진 연원정 이경호 엄재식 엄열 소봉석 신창환
김영한 김상국 강창익 김홍주 이맹주 이진 정소운 장난주
조만래 정승환 김기범 조용범 최용석 김성중 이경 양정열
천기성 권용현 김주이 장정진 홍승현 이경규 정경훈 안상현
원도연 홍봉주 이인수 유균혜 장문선 김경진 배금주 김하균
안병윤 안준호 송경희
< 법무행정 >
이병권 유수영 유성욱 양미향 이용수 신호영 민기호 김원태
양철한 이재욱 허명욱 김재철 손대수 육성권 윤길준
< 재경 >
권석민 박재영 황병하 정현출 박진서 오기웅 송재성 최준환
윤창수 유재훈 백승보 김영신 박대규 박재형 송요한 이형주
이태현 은순현 김명주 이형철 전충수 이경식 강경훈 오호선
김영국 이호현 이재선 최한경 안홍기 최재봉 김성섭 이영직
박범수 권혁진 정경회 강기용 윤영은 강영규 정재수 김홍목
권현준 탁윤성 오상우 김창수 조병노
< 국제통상 >
정덕영 김완기 박성택 김용일 박완기 노건기 이윤수 배상두
나성웅 양병내 유창수 정종영 신송범 서정욱 김영준
< 교정 >
박서 윤성현 이경식 신용해 정병헌
< 검찰사무 >
권영준 강용택 윤권호 박순우 이운연
< 출입국관리 >
이인규 김종민 장세근
< 교육행정 >
이필남 송은주 최승복 장덕호 정용신 최성유 김우정 신인수
최진하 서민정
< 사회복지 >
김현준 황승현 염민섭 김진우 임을기
< 노동 >
최종석 김홍섭 김효순 권병희 정진우
(한국경제신문 1995년 12월 16일자).
좋아요 싫어요 후속기사 원해요
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지